Fiabilité accrue avec gain de puissance et de couple…
En augmentant votre couple, vous ne gagnerez pas en vitesse mais vous en perdrez moins et ce dans les côtes ou lors d'un dépassement. Vous rétrogradez moins ce qui diminue les hauts régimes. C'est de cette façon que vous préserverez votre moteur tout en diminuant vos consommations avec une pollution moindre.
Passons aux chiffres :
Concrètement, vos économies de carburant seront entre 3 et 6 litres minimum. Mais ceci va dépendre de la motorisation de votre véhicule, de la charge transportée, du parcours emprunté ainsi que de la conduite de votre chauffeur.
De façon plus concrète, nous pouvons faire le calcul comme suit:
Kilométrage annuel d'un camion: 125.000 kms
Consommation moyenne: 35 litres/100 kms
Coût du mazout au litre: 0,97 €/litre
Economie moyenne constatée: 4,5 litres/100 kms
Amortissements de votre camion: 5 ans
Soit 5 ans x 125.000 kms/an = 625.000 kms
Cela représente 625.000 kms x 4,5 litres x 0.97 € / 100 kms= 27.281,25 € de gain pour 28.125 litres au pris de 0,97€ hors taxe.
A ce gain de 5.456,25 € annuel de carburant, il faut ajouter les 10% de gain brut sur la masse salariale du chauffeur soit environ 3.500 €.
Ce qui représente 8.956,25 € annuel par camion.
Pour 50 camions cela vous fait 447.812,5 €
Pour 100 camions, 895.625 €
Le tableau ci-après reprend uniquement les gains réalisés en fonction de la baisse de vos consommations.
|
Kilomètrage Annuel |
Gain en litres/ 100Kms |
€/1 an | €/2 ans | €/3 ans | €/4 ans | €/5 ans |
| 100.000 Kms | 2,5 | 2425 | 4850 | 7275 | 9700 | 12125 |
| 3 | 2910 | 5820 | 8730 | 11640 | 14550 | |
| 3,5 | 3395 | 6790 | 10185 | 13580 | 16975 | |
| 4 | 3880 | 7760 | 11640 | 15520 | 19400 | |
| 4,5 | 4365 | 8730 | 13095 | 17460 | 21825 | |
| 5 | 4850 | 9700 | 14550 | 19400 | 24250 | |
| 5,5 | 5335 | 10670 | 16005 | 21340 | 26675 | |
| 6 | 5820 | 11640 | 17460 | 23280 | 29100 | |
| 125.000 Kms | 2,5 | 3031 | 6063 | 9094 | 12125 | 15155 |
| 3 | 3638 | 7275 | 10913 | 14550 | 18190 | |
| 3,5 | 4244 | 8488 | 12731 | 16975 | 21220 | |
| 4 | 4850 | 9700 | 14550 | 19400 | 24250 | |
| 4,5 | 5456 | 10913 | 16369 | 21825 | 27280 | |
| 5 | 6063 | 12125 | 18188 | 24250 | 30315 | |
| 5,5 | 6669 | 13338 | 20006 | 26675 | 33345 | |
| 6 | 7275 | 14550 | 21825 | 29100 | 36375 | |
| 150.000 Kms | 2,5 | 3638 | 7275 | 10913 | 14550 | 18188 |
| 3 | 4365 | 8730 | 13095 | 17460 | 21825 | |
| 3,5 | 5093 | 10185 | 15278 | 20370 | 25463 | |
| 4 | 5820 | 11640 | 17460 | 23280 | 29100 | |
| 4,5 | 6548 | 13095 | 19643 | 26190 | 32738 | |
| 5 | 7275 | 14550 | 21825 | 29100 | 36375 | |
| 5,5 | 8003 | 16005 | 24008 | 32010 | 40013 | |
| 6 | 8730 | 17460 | 26190 | 34920 | 43650 | |
| 175.000 Kms | 2,5 | 4244 | 8488 | 12731 | 16975 | 21219 |
| 3 | 5093 | 10185 | 15278 | 20370 | 25463 | |
| 3,5 | 5941 | 11883 | 17824 | 23765 | 29706 | |
| 4 | 6790 | 13580 | 20370 | 27160 | 33950 | |
| 4,5 | 7639 | 15278 | 22916 | 30555 | 38194 | |
| 5 | 8488 | 16975 | 25463 | 33950 | 42438 | |
| 5,5 | 9336 | 18673 | 28009 | 37345 | 46681 | |
| 6 | 10185 | 20370 | 30555 | 40470 | 50925 | |
| 200.000 Kms | 2,5 | 4850 | 9700 | 14550 | 19400 | 24250 |
| 3 | 5820 | 11640 | 17460 | 23280 | 29100 | |
| 3,5 | 6790 | 13580 | 20370 | 27160 | 33950 | |
| 4 | 7760 | 15520 | 23280 | 31040 | 38800 | |
| 4,5 | 8730 | 17460 | 26190 | 34920 | 43650 | |
| 5 | 9700 | 19400 | 29100 | 38800 | 48500 | |
| 5,5 | 10670 | 21340 | 32010 | 42680 | 53350 | |
| 6 | 11640 | 23280 | 34920 | 46560 | 58200 |
D'un point de vue coût salarial:
Le calcul de la diminution du temps de trajet a été réalisé sur le trajet Marmande (47) - St Etienne (42) à bord d'un Scania 420 et avec le même chauffeur.
Le parcours de 512 km est réalisé en une durée initiale de 7 heures de conduite ramenée à 6 heures 15 mn, soit 10% de temps en moins.
Autre test réalisé en France dans la région dite du "Grand Canyon", un Actros 18.44 qui montait avec une charge de 32 Tonnes à 45 km/h monte avec la même charge et le même chauffeur à une vitesse entre 60 et 65 km/h.
